Naiste Esiliiga
| Поз. | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallinna FC Ajaxi ja Paide LN ÜN (N) | 16 | 15 | 0 | 1 | 59 | 9 | 45 |
| 2 | JK Tabasalu (N) | 16 | 12 | 0 | 4 | 53 | 7 | 36 |
| 3 | Tallinna FC Flora II (N) | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 9 | 35 |
| 4 | JK Tallinna Kalev II (N) | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 17 | 31 |
| 5 | FC Kuressaare (N) | 16 | 7 | 2 | 7 | 46 | 17 | 23 |
| 6 | Tallinna JK Legion (N) | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | 25 | 17 |





