II liiga - Põhja/Ida piirkond
| Поз. | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallinna JK Legion II | 26 | 20 | 0 | 6 | 60 |
| 2 | FC Tallinn | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 |
| 3 | FCI Tallinn | 26 | 19 | 0 | 7 | 57 |
| 4 | JK Narva Trans U21 | 26 | 17 | 2 | 7 | 53 |
| 5 | Tartu JK Welco II | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 |
| 6 | JK Sillamäe Kalev | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 |
| 7 | Põhja-Tallinna JK Volta | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
| 8 | Jõgeva SK Noorus-96 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
| 9 | Kohtla-Järve JK Järve U21 | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 |
| 10 | Maardu Linnameeskond II | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 |
| 11 | Tartu FC Helios | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
| 12 | Lasnamäe FC Ajax | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
| 13 | Tartu JK Tammeka III | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 |
| 14 | FC Jõgeva Wolves | 26 | 3 | 1 | 22 | 10 |













