Esiliiga B 2026
| Поз. | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu JK Tammeka U21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 2 | JK Narva Trans U21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 2 | Jõhvi FC Phoenix | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | Pärnu JK Vaprus U21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 5 | FA Tartu Kalev | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 6 | Viljandi JK Tulevik | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 7 | U-19 Tallinna FCI Levadia | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 8 | JK Tabasalu | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 9 | JK Tallinna Kalev U21 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 10 | Tallinna JK Legion | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |









