Esiliiga B 2026
| Поз. | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu JK Tammeka U21 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
| 2 | Viljandi JK Tulevik | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 |
| 3 | Pärnu JK Vaprus U21 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
| 4 | JK Narva Trans U21 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
| 5 | Jõhvi FC Phoenix | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
| 6 | U-19 Tallinna FCI Levadia | 18 | 8 | 2 | 7 | 29 |
| 7 | JK Tabasalu | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 |
| 8 | FA Tartu Kalev | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 |
| 9 | JK Tallinna Kalev U21 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
| 10 | Tallinna JK Legion | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 |









