Esiliiga B 2026
| Поз. | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu JK Tammeka U21 | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 |
| 2 | JK Narva Trans U21 | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 |
| 3 | U-19 Tallinna FCI Levadia | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
| 4 | Jõhvi FC Phoenix | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
| 5 | Viljandi JK Tulevik | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
| 6 | FA Tartu Kalev | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
| 7 | Pärnu JK Vaprus U21 | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | JK Tabasalu | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 |
| 9 | JK Tallinna Kalev U21 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 |
| 10 | Tallinna JK Legion | 21 | 3 | 1 | 17 | 10 |









