Esiliiga B 2026
| Поз. | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-19 Tallinna FCI Levadia | 27 | 17 | 2 | 8 | 53 |
| 2 | JK Narva Trans U21 | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 |
| 3 | Tartu JK Tammeka U21 | 27 | 14 | 4 | 9 | 46 |
| 4 | Jõhvi FC Phoenix | 27 | 14 | 3 | 10 | 45 |
| 5 | Pärnu JK Vaprus U21 | 27 | 13 | 4 | 10 | 43 |
| 6 | Viljandi JK Tulevik | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 |
| 7 | FA Tartu Kalev | 27 | 13 | 2 | 12 | 41 |
| 8 | JK Tabasalu | 27 | 10 | 2 | 15 | 32 |
| 9 | JK Tallinna Kalev U21 | 27 | 6 | 5 | 16 | 23 |
| 10 | Tallinna JK Legion | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 |









