Esiliiga B 2026
| Поз. | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JK Narva Trans U21 | 35 | 23 | 4 | 8 | 73 |
| 2 | U-19 Tallinna FCI Levadia | 35 | 22 | 3 | 10 | 69 |
| 3 | Tartu JK Tammeka U21 | 35 | 19 | 4 | 12 | 61 |
| 4 | Jõhvi FC Phoenix | 35 | 19 | 3 | 13 | 60 |
| 5 | Pärnu JK Vaprus U21 | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 6 | Viljandi JK Tulevik | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 7 | FA Tartu Kalev | 35 | 16 | 2 | 17 | 50 |
| 8 | JK Tabasalu | 35 | 11 | 5 | 19 | 38 |
| 9 | JK Tallinna Kalev U21 | 35 | 9 | 6 | 20 | 33 |
| 10 | Tallinna JK Legion | 35 | 4 | 3 | 28 | 15 |









