Esiliiga B
| Поз. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maardu Linnameeskond | 30 | 25 | 2 | 3 | 103:30 | 77 |
| 2 | Jõhvi FC Phoenix | 30 | 18 | 5 | 7 | 81:53 | 59 |
| 3 | FC Nõmme United U21 | 29 | 17 | 2 | 10 | 70:46 | 53 |
| 4 | JK Narva Trans U21 | 28 | 17 | 2 | 9 | 67:43 | 53 |
| 5 | FA Tartu Kalev | 30 | 16 | 3 | 11 | 55:35 | 51 |
| 6 | JK Tabasalu | 30 | 12 | 6 | 12 | 51:53 | 42 |
| 7 | Tallinna JK Legion | 30 | 12 | 5 | 13 | 55:68 | 41 |
| 8 | Paide Linnameeskond U21 | 30 | 7 | 6 | 17 | 49:67 | 27 |
| 9 | FC Kuressaare U21 | 29 | 5 | 1 | 23 | 32:84 | 16 |
| 10 | Läänemaa JK | 30 | 2 | 2 | 26 | 23:107 | 8 |
Состав команды
Midfielders
| Номер | Игрок | Club | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Borissov | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Vsevolod Pochekutov | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() Nikita Kondratski | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | Martin Eensalu | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Vladyslav Panov | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Dmytro Samborskyi | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Kirill Belenikin | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Arseni Terletski | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | ![]() Kirill Vinogradov | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Lev Visman | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() Andrei Bespomoštšnov | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() Leonid Arhipov | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roman Ravinski | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dmytro Ivanov | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esiliiga 2023
| Поз. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nõmme United | 34 | 26 | 6 | 2 | 104 | 27 | 0 | 84 |
| 2 | Viimsi JK | 35 | 21 | 8 | 6 | 66 | 32 | 0 | 71 |
| 3 | Tallinna FC Flora U21 | 34 | 21 | 3 | 10 | 78 | 50 | 0 | 66 |
| 4 | Tallinna FCI Levadia U21 | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 42 | 0 | 56 |
| 5 | JK Tabasalu | 35 | 17 | 1 | 17 | 78 | 70 | 0 | 52 |
| 6 | FC Tallinn | 35 | 15 | 4 | 16 | 69 | 64 | 0 | 49 |
| 7 | FC Elva | 35 | 12 | 4 | 19 | 45 | 68 | 0 | 40 |
| 8 | Paide Linnameeskond U21 | 35 | 11 | 5 | 19 | 64 | 81 | 0 | 38 |
| 9 | Tallinna JK Legion | 35 | 5 | 6 | 24 | 37 | 94 | 0 | 21 |
| 10 | Ida-Virumaa FC Alliance | 34 | 6 | 1 | 27 | 48 | 115 | 0 | 19 |
| 11 | FC Nõmme United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Состав команды
Midfielders
| Номер | Игрок | Club | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Borissov | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Vsevolod Pochekutov | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() Nikita Kondratski | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | Martin Eensalu | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Vladyslav Panov | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Dmytro Samborskyi | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Kirill Belenikin | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Arseni Terletski | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | ![]() Kirill Vinogradov | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Lev Visman | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() Andrei Bespomoštšnov | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() Leonid Arhipov | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roman Ravinski | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dmytro Ivanov | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































































