| Liiga tabel | |||||||
| 1 | FC Levadia (95) | 13 | 12 | 0 | 1 | 38:12 | 36 |
| 2 | SC Real (95) | 13 | 11 | 2 | 0 | 86:16 | 35 |
| 3 | JK Tammeka (95) | 14 | 8 | 1 | 5 | 41:25 | 25 |
| 4 | Tallinna FC Flora (95) | 14 | 7 | 0 | 7 | 39:36 | 21 |
| 5 | FC Tartu Olümpia (95) | 14 | 6 | 2 | 6 | 40:40 | 20 |
| 6 | FC Maardu (95) | 14 | 5 | 5 | 4 | 34:29 | 20 |
| 7 | FC Infonet (95) | 13 | 5 | 2 | 6 | 28:29 | 17 |
| 8 | Pärnu JK (95) | 14 | 4 | 0 | 10 | 40:70 | 12 |
| 9 | TJK Legion K (95) | 12 | 2 | 2 | 8 | 28:52 | 8 |
| 10 | JK Tallinna Kalev (95) | 13 | 0 | 0 | 13 | 10:75 | 0 |






