| Liiga tabel | |||||||
| 1 | Tallinna FC Olympic | 17 | 12 | 4 | 1 | 57:31 | 40 |
| 2 | Koeru SK | 17 | 10 | 4 | 3 | 59:25 | 34 |
| 3 | JK Tallinna Kalev III | 17 | 10 | 4 | 3 | 35:21 | 34 |
| 4 | Tallinna LiVal Sport | 17 | 10 | 2 | 5 | 55:41 | 32 |
| 5 | Tallinna JK Piraaja | 17 | 9 | 4 | 4 | 33:22 | 31 |
| 6 | Saue JK Laagri | 17 | 9 | 2 | 6 | 51:34 | 29 |
| 7 | JK Kaitseliit Kalev II | 17 | 9 | 0 | 8 | 48:39 | 27 |
| 8 | JK Tondi | 17 | 5 | 1 | 11 | 35:62 | 16 |
| 9 | FC Concordia | 17 | 4 | 3 | 10 | 22:30 | 15 |
| 10 | Tallinna JK Legion II | 17 | 4 | 3 | 10 | 32:40 | 15 |
| 11 | Saku JK | 17 | 3 | 2 | 12 | 22:57 | 11 |
| 12 | FC Hansa United | 17 | 2 | 1 | 14 | 27:74 | 7 |






