| Liiga tabel | |||||||
| 1 | Tallinna FC Levadia II | 27 | 21 | 3 | 3 | 75:16 | 66 |
| 2 | Lasnamäe FC Ajax | 27 | 15 | 9 | 3 | 52:21 | 54 |
| 3 | Tallinna FC Flora II | 25 | 16 | 5 | 4 | 62:23 | 53 |
| 4 | Kiviõli Tamme Auto | 26 | 11 | 5 | 10 | 53:51 | 38 |
| 5 | JK Tallinna Kalev | 27 | 12 | 5 | 10 | 50:50 | 37 |
| 6 | Pärnu JK Vaprus | 25 | 8 | 7 | 10 | 40:42 | 31 |
| 7 | Tallinna JK Legion | 27 | 7 | 6 | 14 | 38:59 | 27 |
| 8 | Valga FC Warrior | 27 | 7 | 5 | 15 | 38:65 | 25 |
| 9 | Jõhvi JK Orbiit | 27 | 5 | 3 | 19 | 25:55 | 18 |
| 10 | Rakvere FC Flora | 26 | 5 | 2 | 19 | 24:75 | 15 |






